|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Nama: | Mesin Pemeriksaan Sinar-X | Aplikasi: | SMT, EMS, BGA, Elektronik, CSP , LED , Flip Chip , Semikonduktor |
|---|---|---|---|
| Tegangan tabung: | 130kV | Industri: | Industri elektronik |
| ukuran: | 1350(L)x1250(W)x1700(H)mm | Kebocoran Sinar-X: | < 1uSv/jam |
| Menyoroti: | instrumen fluoresensi x ray,penganalisis xrf mikro,sinar-X fokus mikro 130kV |
||
Unicomp 130kV microfocus X-ray AX9100 untuk pengukuran Void solder PCBA Led
![]()
Fitur:
● Tabung sinar-X 90-130KV 7μm.
● Kecepatan tinggi & Jutaan piksel FPD resolusi tinggi.
● Pembesaran 1000X, gambar real-time definisi tinggi.
● Pengoperasian satu tombol dengan tampilan gambar 2.5D.
● Fungsi pemrograman offline, deteksi mode navigasi.
● Tautan 7 sumbu, deteksi kemiringan 70 derajat.
Aplikasi:
● SMT, BGA, CSP, Flip Chip, Deteksi LED.
● Semikonduktor, Komponen pengemasan, Industri Baterai.
● Komponen elektronik, Suku cadang mobil, Industri Fotovoltaik.
● Aluminium Die-casting, Plastik Moulding.
● Keramik, Industri Khusus Lainnya.
| Barang | Definisi | Spesifikasi |
| Parameter Sistem | Ukuran | 1350(L)x1250(W)x1700(H)mm |
| Berat | 1900kg | |
| Kekuatan | 220AC/50Hz | |
| Konsumsi daya | 1.6kW | |
| Tabung Sinar-X | Jenis | Tertutup |
| Tegangan Maks | 130kV | |
| Kekuatan penuh | 40W | |
| Ukuran Titik | 7μm | |
| Sistem sinar-X | Penguat | FPD |
| Memantau | 22 ''LCD | |
| Pembesaran Sistem | 1600 X | |
| Wilayah Deteksi | Ukuran Pemuatan Maks | Φ570mm |
| Max.Inspeksi Area | 450mmx450mm | |
| Kebocoran Sinar-X | <1μSv/jam | |
Gambar Uji:
![]()
Kontak Person: Mr. James Lee
Tel: +86-13502802495
Faks: +86-755-2665-0296