Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Tegangan tabung sinar-X: | 0 ~ 50kV | Arus maksimum: | 2.0mA |
---|---|---|---|
Daya maksimum: | 330W | Catu daya: | AC220V / 50Hz |
Berat Instrumen: | <60kg | Ketebalan jendela: | 1mil |
Cahaya Tinggi: | x ray fluorescence instrument,micro xrf analyzers |
RoHS / bebas halogen dan manajemen pemasok X-ray fluoresensi spektroskopi
Unicomp Technology ED XRF-UN3D Spektrometer fluoresensi Super X-ray (XRF) dapat menganalisis ketebalan lapisan dengan cepat tanpa kerusakan, tidak memerlukan bahan habis pakai, dan hanya membutuhkan biaya perawatan yang sangat rendah. Biasanya analisis selesai hanya membutuhkan 30 detik. Unsur lapisan dan jumlah lapisan dapat dikonfigurasi sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Komponen inti - catu daya tegangan tinggi dan detektor X-ray asli diimpor. Analisis khusus perangkat lunak ED XRF-UN3D Workstation selain untuk mengukur ketebalan lapisan juga melakukan analisis RoHS / ELV / bebas halogen.
Nama | P arameter | Ucapan |
Detektor X- Ray | USA Amptek X-123 SDD: l Ketebalan jendela: 1mil l Ukuran kristal: 25mm 2 l Sistem pemrosesan sinyal: DP5 l Resolusi terbaik: 125eV l Secara keseluruhan diimpor | |
X -Ray Tube | l tegangan Output: 0 ~ 50kV l Filamen saat ini: 0 ~ 2mA l Daya maksimum: 50W l Target: Mo l Ketebalan jendela: 0.2mm l umur Layanan: 20,000 jam | Instrumen ini dilengkapi dengan penuaan otomatis dan sistem pemanasan awal untuk tabung x-ray untuk memperpanjang umur tabung sinar-x. |
Catu daya tegangan tinggi | l tegangan Output: 0 ~ 50kV l Filamen saat ini: 0 ~ 2mA l Daya maksimum: 50W L stabilitas 8 jam: 0,05% | |
Pindah platform | l rentang bergerak: Sumbu X: Sumbu Y 70mm: 100mm Sumbu Z: 48mm l Jarak maksimum: 5um l Kecepatan Pindah: 10mm / S | |
Kamera |
| Kamera definisi tinggi juga memiliki fungsi amplifikasi. Ketika sampel mengandung kotoran atau terdiri dari beberapa bagian, posisi pengukuran dapat diposisikan secara tepat oleh manajer CCD. Sampel yang diuji dapat dilihat kapan saja melalui pintu kaca transparan pada kompartemen sampel. |
Sistem jalur optik | l Beberapa filter, kolimator beralih secara otomatis l Φ0.1mm, Φ0.3mm, Φ0.7mm, Φ3.0mm | Konfigurasikan atau sesuaikan tempat X-ray sesuai dengan kebutuhan sebenarnya dari aplikasi pengguna. |
| ||
Switching power supply | l Impor power supply switching berkinerja tinggi | |
Kipas pendingin | l kebisingan rendah, kipas volume udara yang tinggi |
Tidak | Nama | S pecification | Kuantitas |
1 | Komputer | Lenovo | 1 buah |
2 | Pencetak | Canon | 1 buah |
Resolusi: 4800x1200dpi | |||
3 | Dongle | 1 buah | |
4 | ERM-EC681M | Impor film standar | 1 buah |
5 | ERM-EC680M | Impor film standar | 1 buah |
6 | Film koreksi | Sterling silver | 1 buah |
7 | Kotak sampel | Kayu | 1 buah |
8 | Piala Sampel | Disesuaikan | 2 PCS |
9 | Uji film khusus | Film uji XRF Khusus | 1 Roll |
10 | Sarung tangan | Kapas | 2 PCS |
11 | Gunting | Besi tahan karat | 1 buah |
12 | Panduan pengguna | 1 buah | |
13 | Operasi instrumen | 2 PCS | |
14 | kartu garansi | 1 buah | |
15 | sertifikasi pelatihan | Diterbitkan setelah penilaian | 1 buah |
16 | O-ring | 5 PCS | |
17 | Sekering | 5 PCS | |
18 | Penyaring udara | 5 PCS | |
19 | Desiccant | 2 PCS | |
20 | Mouse Pad | 1 buah | |
Catatan: Aksesori dan model dapat bervariasi tergantung pada tingkat peningkatan, optimalisasi, atau area aplikasi. |
Kontak Person: Unicomp-sales