|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Nama: | Mesin Inspeksi X-ray | Aplikasi: | Pengecoran Aluminium, Pengecoran Besi, Suku Cadang Mobil, Roda, Produk Logam, Bahan Tahan Api |
|---|---|---|---|
| Tegangan tabung: | 160KV | Industri: | Pengujian Tak Merusak Industri |
| Ukuran: | 2100(L)x1720(W)x2470(H)mm | Kebocoran sinar-X: | < 1uSv/jam |
| Menyoroti: | pemindai kendaraan x ray,mesin x ray kendaraan |
||
![]()
Fitur:
● Penetrasi yang kuat, andal tinggi, kerusakan rendah, umur panjang;
● Definisi tinggi, resolusi FPD;
● Stasiun kerja multi-fungsi, rotasi dan shift 360°;
● Otomatisasi tinggi, kecepatan deteksi cepat;
● Desain perangkat lunak yang ramah pengguna untuk antarmuka dan untuk memfasilitasi, menyesuaikan kebutuhan pengembangan fungsi perangkat lunak.
Aplikasi:
● Bagian cor dan Bejana tekan
● Pipa baja, Silinder dan Kayu
●Deteksi Cacat Resin Epoxy
● Roda, Ban, dan Bagian Logam
| Parameter Sistem | Ukuran | 2100mm * 1549mm * 2468mm (L * W * H) |
| Berat peralatan | 3.5T | |
| Kekuatan | 6KW | |
| Penetrasi maksimum (AL/FE) | 100mm/20mm | |
| Rentang deteksi | 500*800mm | |
| beban berat | 50kg | |
| Lingkungan kerja | 5-40 ° 80% HR | |
| Pasang daya | Sistem tiga fase lima kawat AC380V | |
| Tingkat dosis kebocoran sinar-X | 1uSv/jam | |
| Pembangkit sinar-X | Tegangan tabung | 160kV |
| Kekuatan | 480W | |
| Ukuran fokus | 0.5mm | |
| Detektor | Area gambar | 145mm x 145mm |
| Resolusi | 3.0LP/mm | |
| Detektor ( Seleksi FPD ) | Area gambar | 17''x17'' |
| Matriks piksel | 3072mm * 3072mm | |
| Ukuran piksel | 139μm | |
| Kecepatan bingkai | 9fps(1x1)30fps(2x2) | |
| Fungsi Perangkat Lunak | Pengolahan citra | Penyesuaian kecerahan dan kontras;bingkai susun;lebar jendela dan penyesuaian level;peningkatan gambar, penyaringan, penajaman, pembalikan, relief, dan ukuran gelembung;bergerak, memperbesar, memperkecil;tampilan skala gambar;tampilkan koordinat gambar penunjuk mouse saat ini dan nilai abu-abu |
| Pengukuran gambar | Jarak, radius, poligon, pengukuran sudut;panah dan label teks;simpan gambar yang diproses; | |
| Kontrol gerak | Penyesuaian kecepatan setiap sumbu bergerak;pemrograman CNC;operasi manual | |
| Fungsi Tambahan | Hemat waktu deteksi sebagian besar benda kerja melalui kontrol yang dapat diprogram CNC | |
| Tidak ada deteksi sudut mati dengan mekanisme deteksi gerakan lima sumbu C-arm | ||
| Penggerak motor stepper servo untuk membuat stabilitas operasi | ||
| Pengatur tegangan, isolasi, penyaringan, pembumian, dan fungsi pelindung lainnya selesai | ||
| Sisihkan antarmuka cloud industri, data, dan gambar dalam unggahan waktu nyata, dengan kemampuan penelusuran dan fungsi analisis data yang besar (opsional) | ||
Gambar Inspeksi:
![]()
Kontak Person: Mr. James Lee
Tel: +86-13502802495
Faks: +86-755-2665-0296