Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Ukuran Tunnel: | 500mm (W) × 300mm (H) | Berat badan: | 300kg |
---|---|---|---|
Multi Voltage: | 80kV | Dimensi: | 1600mm (L) × 810mm (W) × 1120mm (H) |
Resolusi: | 40AWG (Khas), 34 (Standar) | Inspeksi Kecepatan: | 0.22m / s |
Cahaya Tinggi: | x ray mesin pemindaian,airport security x ray machine |
Keamanan Satu Energi Publik X Ray Baggage Scanner UNX5030A
Deskripsi Produk:
Pemindai bagasi X-ray UNX series adalah seri pemeriksaan sinar-X tipe multi-energi yang diproduksi oleh teknologi Unicomp. Khusus untuk pemeriksaan keamanan koper, ransel, paket dan barang ekspres, dapat digunakan secara luas dalam logistik lalu lintas, penerbangan sipil, pelabuhan bea cukai, pusat konferensi, hotel, budaya dan olah raga dan kegiatan berskala besar lainnya, logistik ekspres. Desain produk dikombinasikan dengan karakteristik industri, integrasi konsep desain industri maju, bentuk keseluruhannya sederhana dan indah.
Fitur:
1. Deteksi kecepatan 0.22m / s;
2. Penetrasi maksimum: pelat baja tebal 8mm;
3. Bisa mendeteksi ukuran benda terbesar hingga 500mm × 300mm;
4. Dukungan layanan teknis jarak jauh;
5. Kebocoran dosis radiasi sangat rendah, mendekati biaya alami, untuk memenuhi standar kesehatan dan keselamatan internasional dan domestik;
6. Kemampuan pengenal material profesional: jeruk mewakili bahan organik, biru mewakili bahan anorganik, hijau mewakili logam dan campuran;
7. Fungsi deteksi peledak dan obat-obatan, sesuai dengan komposisi bahan peledak dan zat obat untuk secara otomatis mendeteksi dan alarm.
Parameter Sistem | Ukuran | 1600mm (L) × 810mm (W) × 1040mm (H) |
Ukuran terowongan | 500mm (W) × 300mm (H) | |
Berat | 300kg | |
Tinggi Konveyor | 675 ± 10mm | |
Kecepatan Inspeksi | 0.22m / s | |
Berat Max.Load | 100Kg (bahkan distribusi) | |
Resolusi | 40AWG (Khas), 34 (Standar) | |
Penetrasi | 10mm (Khas), 8mm (Standar) | |
Keselamatan Radiasi | Memenuhi keselamatan film ISO 1600 | |
X-ray Dose Rate | <0.4μGy / h (5 cm dari tempat tinggal) | |
Generator X -ray | Tegangan Anoda | 80Kv |
Siklus Pendingin | Oil Cooling 100% | |
Dosis Pemeriksaan Tunggal | <1.0μGy | |
Sistem Pencitraan | Detektor sinar-X | Fotodioda |
Tingkat abu-abu | 4096 | |
Pantau | 17 '' | |
Sistem Pengolahan Citra | Peningkatan citra | * Hitam dan putih * Inverse * Penetrasi energi tinggi * Penetrasi energi rendah * Super-enhancement * Penghapusan zat organik atau anorganik * Tingkat penyerapan variabel * Pseudo-color * Seleksi sewenang-wenang (pengguna memilih ROI zoom) (perbesaran gambar 64X / tidak ada kehilangan resolusi) |
Pengakuan | Jeruk untuk bahan organik, biru untuk anorganik, hijau untuk logam dan senyawa | |
Pemutaran Gambar | 50 gambar yang diperiksa bisa diputar ulang | |
Kapasitas penyimpanan | Tak kurang dari 100 ribu keping gambar | |
Fitur tambahan | Fungsi Standar | * Tampilan tanggal / waktu * Counter bagasi * Manajemen pengguna * Jam operasi sistem * Sinar-X pada jam * POST * Penyimpanan dan pengambilan gambar * Diagnosis & perawatan * Dual-scan * Pengenalan pengenalan gambar * Penyimpanan dan analisis data awan |
Fungsi Opsional | * Alarm area dengan kepadatan tinggi * Bahan peledak dan pemeriksaan tambahan obat * Pewarnaan gambar barang berbahaya | |
Persyaratan Instalasi | Suhu Operasi / Penyimpanan | 0 ~ 40 ℃, -5 ~ 50 ℃ |
Kelembaban | 10% ~ 90% (Tanpa kondensasi) | |
Sumber Daya listrik | 220VAC ± 5% 50Hz / 60Hz |
Gambar Inspeksi:
Kontak Person: Unicomp-sales
Tel: +8613502802495