| 
                     Detail produk: 
						                        
 Syarat-syarat pembayaran & pengiriman: 
							
  | 
                            
| Nama: | Mesin Inspeksi X-ray | Aplikasi: | Pengecoran Aluminium, Pengecoran Besi, Suku Cadang Mobil, Roda, Produk Logam, Bahan Tahan Api | 
|---|---|---|---|
| Tegangan tabung: | 160kv | Industri: | Pengujian Nondestruktif Industri | 
| Ukuran: | 2100 (L) x1720 (W) x2470 (H) mm | Kebocoran X-ray: | <1uSv / jam | 
| Bobot: | 3.5t | Konsumsi daya: | 6kw | 
| Menyoroti: | NDT Memeriksa Mesin X Ray,Mesin Unicomp UNC160 X Ray,Peralatan Inspeksi Sinar X 160KV | 
			    	||
UNC160 Suku Cadang Otomotif Peralatan Pemeriksaan Sinar X Otomasi Penerbangan
Aplikasi: 
● Bagian cor dan bejana tekan
● Deteksi Cacat Epoxy Resin
● Roda, Ban dan bagian Logam
● Pipa Baja, Silinder dan Kayu 
| Parameter Sistem | Ukuran | 2100mm * 1549mm * 2468mm (L * W * H) | 
| Berat peralatan | 3.5T | |
| Kekuasaan | 6KW | |
| Penetrasi maksimum (AL / FE) | 100mm / 20mm | |
| Rentang deteksi | Φ500 * 800mm | |
| Beban berat | 50kg | |
| Lingkungan kerja | 5-40 ° ≤80% JAM | |
| Pasang daya | Sistem tiga fase lima kawat AC380V | |
| Tingkat dosis kebocoran sinar-X | ≤1uSv / jam | |
| Generator sinar-X | Tegangan tabung | 160kV | 
| Kekuasaan | 480W | |
| Ukuran fokus | 0,5 mm | |
| Detektor | Area gambar | 145mm x 145mm | 
| Resolusi | 3,0LP / mm | |
| Detektor (FPD Seleksi) | Area gambar | 17''x17 '' | 
| Matriks piksel | 3072mm * 3072mm | |
| Ukuran piksel | 139μm | |
| Frekuensi gambar | 9fps (1x1) 30fps (2x2) | |
| Fungsi Perangkat Lunak | Pengolahan citra | Penyesuaian kecerahan dan kontras;bingkai susun;lebar jendela dan penyesuaian level;peningkatan gambar, pemfilteran, penajaman, pembalikan, relief, dan ukuran gelembung;pindahkan, perbesar, perkecil;menampilkan skala gambar;menampilkan koordinat gambar penunjuk mouse saat ini dan nilai abu-abu | 
| Pengukuran gambar | Jarak, radius, poligon, pengukuran sudut;panah dan label teks;simpan gambar yang diproses; | |
| Kontrol gerak | Penyesuaian kecepatan setiap sumbu bergerak;Pemrograman CNC;operasi manual | |
| Fungsi Tambahan | Hemat waktu deteksi sebagian besar benda kerja melalui kontrol yang dapat diprogram CNC | |
| Tidak ada deteksi sudut mati dengan mekanisme deteksi gerakan lima sumbu C-arm | ||
| Penggerak motor servo stepper untuk membuat stabilitas operasi | ||
| Pengatur tegangan, isolasi, penyaringan, pembumian, dan fungsi pelindung lainnya telah selesai | ||
| Singkirkan antarmuka cloud industri, data, dan gambar dalam unggahan waktu nyata, dengan kemampuan penelusuran dan fungsi analisis data besar (opsional) | ||
Fitur:
● Penetrasi yang kuat, andal tinggi, kerusakan rendah, umur panjang
● Stasiun kerja multi-fungsi, rotasi dan pergeseran 360 °;
● Otomatisasi tinggi, kecepatan deteksi cepat;
● Desain perangkat lunak yang ramah pengguna untuk antarmuka dan untuk memfasilitasi, menyesuaikan kebutuhan pengembangan fungsi perangkat lunak.
● Definisi tinggi, FPD resolusi;
Gambar Inspeksi:
![]()
Kontak Person: Mr. James Lee
Tel: +86-13502802495
Faks: +86-755-2665-0296