|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Berat mesin: | 500kg | Tabung X-ray: | 80-120kv/210-480W |
|---|---|---|---|
| Catu Daya: | AC 110/220V, 50/60Hz | Max. Maks. Loading weight Memuat berat: | 10kg |
| Detektor sinar-X: | Array dioda dengan resolusi 0,4mm | Kecepatan Konveyor: | 10-60M/mnt |
| Kecepatan Konveyor beban berat: | 10-40 m/mnt | ||
| Menyoroti: | pcb depaneling equipment,pcb depaneling tool |
||
Sistem X-ray UNX 4015 untuk deteksi benda asing pada permen udang, sayuran, unggas, dan pangsit
![]()
APLIKASI
UNX4015-N digunakan untuk mendeteksi kontaminan benda asing dalam kantong kecil untuk produk ringan. Seperti permen, daging segar, udang, sayuran, unggas, cokelat, pasta, mie instan, roti, biskuit, ikan kering, sosis ham, dendeng sapi, kacang-kacangan, dll.
Fitur
Spesifikasi Teknis
| Peralatan Fitur |
Dimensi | 1168(P)X985(L)X1510(T)mm |
| Berat mesin | 500kg | |
| Tabung X-ray | 80-120kv/210-480W | |
| Catu Daya | AC 110/220V, 50/60Hz | |
| Berat Muatan Maks. | 10kg | |
| Detektor X-ray | Susunan dioda dengan resolusi 0,4mm | |
| Ukuran saluran | 400mm(P)*150mm(T) | |
| Kecepatan Konveyor | 10-60M/menit | |
| Kecepatan Konveyor Beban Berat | 10-40M/menit | |
| Rentang Pengoperasian | 10°C hingga 40°C (50°F hingga 104°F), kelembaban relatif 30% hingga 90% tanpa kondensasi | |
| Capabilitas | Akurasi Deteksi | SUS BALL≥ø0.3mm |
| Kawat SUS≥ø0.2*2mm | ||
| Bola kaca≥ø1.0mm | ||
| Bola keramik≥ø1.0mm | ||
| Komputer Sistem | Komunikasi | 1*LAN,2*USB |
| PC Industri | Layar sentuh LCD 17";Windows 10 | |
| Konfigurasi Opsional | Penolak |
Alarm Suara-Cahaya, flipper, dropout, semburan udara, Pendorong, seluncuran, antar-jemput |
| Lainnya | Perlindungan masuk | Konveyor: IP66, Lainnya: IP65 |
| Keamanan Sinar-X | <1μSv/h |
Gambar Deteksi
![]()
Kontak Person: Mr. James Lee
Tel: +86-13502802495
Faks: +86-755-2665-0296
Peringkat Keseluruhan
Cuplikan Peringkat
Berikut adalah distribusi dari semua peringkatSemua Ulasan