|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Nama: | Mesin Inspeksi X-ray | Aplikasi: | SMT, EMS, BGA, Elektronik, CSP, LED, Flip Chip, Semikonduktor |
|---|---|---|---|
| Tegangan tabung: | 130kV | Industri: | Industri Elektronik |
| Ukuran: | 1350 (L) x1250 (W) x1700 (H) mm | Kebocoran X-ray: | <1uSv / jam |
| Bobot: | 1900Kg | Konsumsi daya: | 1.6kw |
| Menyoroti: | Detektor Sinar X Pemrograman CNC,Detektor Sinar X PCBA,Sistem Inspeksi Cerdas Sinar X |
||
Pengukuran Otomatis Dengan Peralatan Sinar-X Pemrograman CNC Untuk Pemeriksaan Kualitas Solder Aliran Ulang PCBA BGA CSP QFN
Aplikasi:
● SMT, BGA, CSP, Flip Chip, Deteksi LED.
● Semikonduktor, Komponen Kemasan, Industri Baterai.
● Komponen elektronik, Suku cadang mobil, Industri Fotovoltaik.
● Aluminium Die-casting, Moulding Plastik.
● Keramik, Industri Khusus Lainnya.
Gambar Uji:
![]()
Fitur:
● Pembesaran 1000X, gambar waktu nyata definisi tinggi.
● Tabung X-Ray 90-130KV 5μm.
● FPD resolusi tinggi & Jutaan piksel berkecepatan tinggi.
● Operasi satu tombol dengan tampilan gambar 2.5D.
● Fungsi pemrograman off-line, deteksi mode navigasi.
● Keterkaitan 7 sumbu, deteksi kemiringan 70 derajat.
| Barang | Definisi | Spesifikasi |
| Parameter Sistem | Ukuran | 1350 (L) x1250 (W) x1700 (H) mm |
| Bobot | 1900kg | |
| Kekuasaan | 220AC / 50Hz | |
| Konsumsi daya | 1.6kW | |
| Tabung X-ray | Tipe | Tutup |
| Tegangan Maks | 130kV | |
| Kekuatan penuh | 40W | |
| Ukuran Spot | 3μm | |
| Sistem Sinar-X | Intensifier | FPD |
| Monitor | LCD 22 '' | |
| Pembesaran Sistem | 1600 X | |
| Daerah Deteksi | Ukuran Max.Loading | Φ570mm |
| Max. Area Inspeksi | 450mm x 450mm | |
| Kebocoran sinar-X | <1μSv / jam | |
Kontak Person: Mr. James Lee
Tel: +86-13502802495
Faks: +86-755-2665-0296