|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Nama: | Peralatan X-ray Pendeteksi Bahan Asing | Aplikasi: | Deteksi Komoditas Inspeksi Keamanan Pangan |
|---|---|---|---|
| Tegangan tabung: | 80KV | ukuran: | 2250(L) x 900(W) x 1250(Tinggi) mm |
| Berat: | 400kg | Konsumsi daya: | 0,5kW |
| Menyoroti: | peralatan deteksi sinar x,peralatan pemeriksaan sinar x,Sistem sinar-X Komoditas |
||
Peralatan Deteksi Bahan Deteksi Sampah Unicomp Bahan Baku Keamanan Pangan
Aplikasi:
Pemeriksaan keamanan makanan (berlaku untuk semua jenis Daging, Buah, Sayuran dll. Inspeksi untuk partikel logam, Kaca chip, keramik, batu, tulang, plastik dan kotoran lainnya dll);
Inspeksi komoditi (berlaku untuk tas, sepatu, mainan, pakaian, aksesoris perangkat keras, komponen elektronik dll.).
Fitur:
Mudah dioperasikan dengan mouse dan keyboard
Hi-akurasi dan hi-speed pengambilan gambar
Gambar beresolusi tinggi
Penyimpanan gambar Penyimpanan real time gambar apapun selama pengoperasian
Kontrol otomatis double sensor untuk memastikan keamanan radiasi
Opsional dilengkapi dengan dual monitor, printer dll.
| Barang | Definisi | Spec |
| Status Mesin | Dimensi | 2250 * 900 * 1250mm |
| Berat | 400kg | |
| Mesin Daya | Tegangan | AC220V / 50Hz |
| Kekuasaan | 0.5KW | |
| Tabung sinar-X | Mengetik | Tutup |
| Max.Voltage | 80KV | |
| Maks. Arus | 1.25mA | |
| Ukuran Spot Focal | 500μm | |
| Detektor gambar | Resolusi | 0.8mm |
| Terowongan | Ukuran Terowongan (Adjustable) | 500 * 300mm |
| Kecepatan Konveyor | 12m / menit | |
| Tinggi Antara Konveyor dan Ground | 700mm | |
| Maks. Beban berat | 20kg | |
| Mode Kontrol | Online Scan | |
| Dosis Kebocoran | <1μSv / h | |
Gambar Inspeksi:
Kontak Person: Mr. James Lee
Tel: +86-13502802495
Faks: +86-755-2665-0296