|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Warna: | Abu-abu dan biru | Nama: | Peralatan X-ray Deteksi Bahan Asing |
|---|---|---|---|
| Tegangan tabung: | 80KV | Industri: | Tas, Makanan, Sepatu, Mainan, Perangkat, Farmasi |
| Berat: | 400kg | Konsumsi daya: | 0,5kW |
| Menyoroti: | makanan melalui mesin x ray,peralatan inspeksi x ray makanan,Sistem Pemeriksaan Makanan Jus X Ray |
||
Peralatan Deteksi Bahan Sinar-X UNX6060A Peralatan Keamanan Pangan Inspeksi
Aplikasi:
Pemeriksaan keamanan makanan (berlaku untuk semua jenis Daging, Buah, Sayuran dll. Inspeksi untuk partikel logam, Kaca chip, keramik, batu, tulang, plastik dan kotoran lainnya dll);
Inspeksi komoditi (berlaku untuk tas, sepatu, mainan, pakaian, aksesoris perangkat keras, komponen elektronik dll.)
Fitur:
Mudah dioperasikan dengan mouse dan keyboard
Hi-akurasi dan hi-speed pengambilan gambar
Gambar beresolusi tinggi
Penyimpanan gambar Penyimpanan real time gambar apapun selama pengoperasian
Kontrol otomatis double sensor untuk memastikan keamanan radiasi
Opsional dilengkapi dengan dual monitor, printer dll.
| Barang | Definisi | Spec |
| Status Mesin | Dimensi | 2250 * 900 * 1250mm |
| Berat | 400kg | |
| Mesin Daya | Tegangan | AC220V / 50Hz |
| Kekuasaan | 0.5KW | |
| Tabung sinar-X | Mengetik | Tutup |
| Max.Voltage | 80KV | |
| Maks. Arus | 1.25mA | |
| Ukuran Spot Focal | 500μm | |
| Detektor gambar | Resolusi | 0.8mm |
| Terowongan | Ukuran Terowongan (Adjustable) | 500 * 300mm |
| Kecepatan Konveyor | 12m / menit | |
| Tinggi Antara Konveyor dan Ground | 700mm | |
| Maks. Beban berat | 20kg | |
| Mode Kontrol | Online Scan | |
| Dosis Kebocoran | <1μSv / h | |
Gambar Inspeksi: 
Kontak Person: Mr. James Lee
Tel: +86-13502802495
Faks: +86-755-2665-0296