|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| nama: | Mesin Inspeksi X-ray | Tegangan Maks: | 130KV |
|---|---|---|---|
| Kekuatan penuh: | 40W | Ukuran Pemuatan Maks.: | 570mm |
| Ukuran: | 1350(L)x1250(W)x1700(H)mm | Area Inspeksi Maks.: | 450mm x 450mm |
| Menyoroti: | mesin sinar x logam,mesin detektor logam x ray |
||
Mesin Sinar X Logam untuk konektivitas dan analisis BGA AX9100
| Barang | Definisi | Spesifikasi |
| Parameter Sistem | Ukuran | 1350(L)x1250(W)x1700(H)mm |
| Berat | 1900kg | |
| Kekuatan | 220AC/50Hz | |
| Konsumsi daya | 1.6kW | |
| tabung sinar-X | Jenis | Tertutup |
| Tegangan Maks | 130kV | |
| Kekuatan penuh | 40W | |
| Ukuran Tempat | 7μm | |
| Sistem sinar-X | penguat | FPD |
| Memantau | 22 ''LCD | |
| Pembesaran Sistem | 1600 X | |
| Daerah Deteksi | Ukuran Pemuatan Maks. | 570mm |
| Area Inspeksi Maks. | 450mm x 450mm | |
| Kebocoran sinar-X | <1μSv/jam | |
Aplikasi
Analisis reflow solder
Konektivitas dan analisis BGA
Perhitungan kekosongan solder
Melalui pengukuran dan inspeksi lubang
Die melampirkan pengukuran voiding
Analisis ikatan bola
Analisis ikatan jahitan
Mikro BGA / chip pada analisis chop
Analisis susunan pad
Deteksi dan analisis sambungan kering
Instalasi
Unicomp akan menyediakan layanan instalasi dan kalibrasi di lokasi pelanggan. Instalasi termasuk bantuan dalam mendaftarkan sistem x-ray baru Anda ke lembaga lokal dan negara bagian jika memungkinkan.Satu (1) survei radiasi di tempat pada saat pemasangan dengan dokumen pendukung.
Gambar Uji:
![]()
Kontak Person: Mr. James Lee
Tel: +86-13502802495
Faks: +86-755-2665-0296