|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Berat: | 750 kg | Aplikasi: | Elektronik, LED, Flip Chip, Semikonduktor |
|---|---|---|---|
| Ukuran Terowongan: | 440mm | Maks. Saat Ini: | 3.SmA |
| Jenis Tabung: | Tertutup | Ukuran Titik: | 0,4mm |
| Menyoroti: | penghitung x ray,penghitung suku cadang elektronik,penghitung Komponen LED X ray Chip |
||
Komponen Inline Otomatis IC LED Inline SMD X ray Komponen Chip counter X-ray untuk persediaan gudang
Peralatan ini terutama digunakan untuk penghitungan cepat dari produksi bahan gulungan, jenis bahan mencakup semua bahan tipe-resistensi dan bahan IC; melalui penggunaan X-RAY pencitraan dari bahan produksi dan akses ke informasi gambar, R & D dari perhitungan algoritma gambar, akses ke jumlah material yang sebenarnya, sedangkan jumlah bahan sesuai dengan klasifikasi statistik.
| Barang | Definisi | Spesifikasi |
| Parameter Sistem | Dimensi | 1650 * 960 * 1700mm |
| Berat | 750kg | |
| Kekuasaan | 220AC / 50Hz | |
| Konsumsi daya | 0.8kW | |
| Ukuran Terowongan | 440mm | |
| Tabung X-ray | Mengetik | Tutup |
| Max.Voltage | 100kV | |
| Max.Current | 3,5mA | |
| Ukuran Spot | 0.4mm | |
| Detektor | Mengetik | Pemindaian Jalur Array |
| Ukuran Satuan Imaging Minimum | 0,1 mm | |
| Parameter Deteksi | Kecepatan Inspeksi Maksimum | 0,lm / dtk |
| Ukuran Proyek Terdeteksi | <t> 30- <t> 450 ketebalan lebih dari 50mm | |
| Jenis Komponen Kompon Terkecil | 0201 | |
| Ketepatan | > = 99,8% | |
| X-ray Leakage | <1μSv / jam | |
Kontak Person: Mr. James Lee
Tel: +86-13502802495
Faks: +86-755-2665-0296