|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Ukuran: | 1260mm(L) × 910mm(L) × 1240mm(T) | Ukuran Terowongan: | 600mm(L) × 400mm(T) |
|---|---|---|---|
| Berat: | 390kg | Tinggi Konveyor: | 610 ± 10mm |
| Kecepatan Inspeksi: | 0,22m/s | Berat Beban Maks.: | 100Kg (Distribusi merata) |
| Menyoroti: | Pemindai Bagasi X Ray Presisi Tinggi,Pemindai Bagasi X Ray 0.22m / S,Mesin Unicomp SMT X Ray |
||

| Parameter Sistem | |
| Ukuran | 1260mm (L) × 910mm (W) × 1240mm (H) |
| Ukuran Terowongan | 600mm (W) × 400mm (H) |
| Berat | 390kg |
| Tinggi Konveyor | 610 ± 10mm |
| Kecepatan Inspeksi | 0,22m / dtk |
| Max.Berat Beban | 100kg (Distribusi merata) |
| Resolusi | 40AWG (φ = 0,0787 mm kawat logam) |
| Penetrasi | 36mm (Khas), 34mm (Standar) |
| Keamanan Radiasi | Memenuhi keamanan film ISO 1600 |
| Dosis Dosis X-ray | <0,42μGy / jam (5cm jauh dari perumahan) |
| Generator X-ray | |
| Anoda Tegangan | 140Kv-160kV (Adjustable) |
| Siklus Pendinginan | Pendinginan Oli 100% |
| Dosis Pemeriksaan Tunggal | <1,2μGy |
| Sistem Imaging | |
| X-ray Detector | Fotodioda |
| Tingkat Kelabu | 4096 |
| Monitor | 17 '' |
| Sistem Pengolahan Gambar | |
| Peningkatan citra | * Hitam dan putih * Terbalik * Penetrasi berenergi tinggi * Penetrasi energi rendah * Peningkatan super * Menghilangkan zat organik atau anorganik * Tingkat penyerapan variabel (Perbesaran gambar 64X / tanpa kehilangan resolusi) |
Kontak Person: Mr. James Lee
Tel: +86-13502802495
Faks: +86-755-2665-0296