|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| tegangan: | 110 kV | Tabung sinar-X: | Tutup |
|---|---|---|---|
| Spot size: | 15μm | Resolusi: | 110 LP / cm |
| Menyoroti: | sistem pencitraan x ray,mesin x ray digital |
||
| Parameter Sistem | Dimensi (L × W × H) | 3300mmX1500mmX2000mm |
| Berat | 2.5t | |
| Lingkungan kerja | 0 ~ 40 ℃ | |
| Kekuasaan | 4KW | |
| Ketepatan | ± 60μm | |
| Modus operasi | Di barisan | |
| Tabung X-ray | Mengetik | Tutup |
| Tegangan | 110kv | |
| Max. Current | 0.45mA | |
| Ukuran Titik Fokus | 15um | |
| Detektor Gambar | Mengetik | Penguat Gambar |
| Resolusi | 110 Lp / cm | |
| Ukuran | 4 ” | |
| Diaplikasikan ke | Baterai Silinder 18650 | |
| Kapasitas maksimum | 60ppm / 130ppm | |
| Rasio Operasi | ≥95% | |
| Ukuran yang Berlaku | Baterai Silinder 18650 | |
| Item | Metrik Alignment | |
| Kasus Pelanggan | BICO Panasonic / DLG / Liaoning | |
| Fitur Peralatan | * Berlaku untuk deteksi baterai silinder seperti seri 18,26; | |
| * Kecepatan tinggi, stabilitas tinggi; | ||
| * Desain modular dengan kemampuan ekspansi yang tinggi, pemuatan dan pembongkaran baterai otomatis yang disesuaikan | ||
| * Docking otomatis dengan jalur produksi, operasi tanpa pengawasan; | ||
| * R & D milik Unicomp sistem perangkat lunak inspeksi baterai lithium in-line | ||

Kontak Person: Mr. James Lee
Tel: +86-13502802495
Faks: +86-755-2665-0296