Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
nama: | Mesin Inspeksi sinar X | Aplikasi: | SMT, EMS, BGA, Elektronik, CSP, LED, Flip Chip, Semikonduktor |
---|---|---|---|
Tegangan tabung: | 130KV | Industri: | Industri Elektronik |
Ukuran: | 1350(L)x1250(W)x1700(H)mm | Kebocoran sinar-X: | < 1uSv/jam |
Berat: | 1900kg | Konsumsi daya: | 1.6kW |
Cahaya Tinggi: | IC Semiconductor Unicomp X Ray,Unicomp X Ray Pembesaran Tinggi,130KV X Ray Detection Equipment |
Pasokan pabrik langsung dari Microfocus X Ray System AX9100 dengan perbesaran tinggi untuk Inspeksi Semikonduktor IC
Aplikasi:
● SMT, BGA, CSP, Flip Chip, Deteksi LED.
● Semikonduktor, komponen Pengemasan, Industri Baterai.
● Komponen elektronik, suku cadang mobil, Industri fotovoltaik.
● Aluminium Die-casting, Plastik Cetakan.
● Keramik, Industri Khusus Lainnya.
Fitur:
● Tabung sinar-X 7μm 90-130KV.
● Kecepatan tinggi & Jutaan piksel FPD resolusi tinggi.
● pembesaran 1000X, gambar real-time definisi tinggi.
● Pengoperasian satu tombol dengan tampilan gambar 2.5D.
● Fungsi pemrograman offline, deteksi mode navigasi.
● Tautan 7 sumbu, deteksi kemiringan 70 derajat.
Barang | Definisi | Spesifikasi |
Parameter Sistem | Ukuran | 1350(L)x1250(W)x1700(H)mm |
Berat | 1900kg | |
Kekuatan | 220AC/50Hz | |
Konsumsi daya | 1.6kW | |
tabung sinar-X | Jenis | Tertutup |
Tegangan Maks | 130kV | |
Kekuatan penuh | 40W | |
Ukuran Tempat | 7μm | |
Sistem sinar-X | penguat | FPD |
Memantau | 22 ''LCD | |
Pembesaran Sistem | 1600 X | |
Daerah Deteksi | Ukuran Pemuatan Maks. | 570mm |
Area Inspeksi Maks. | 450mm x 450mm | |
Kebocoran sinar-X | <1μSv/jam |
Gambar Uji:
Kontak Person: CJ Wu
Tel: +8618800596833