|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Nama: | Mesin Pemeriksaan Sinar-X Unicomp | Aplikasi: | SMT, EMS,BGA, Elektronik, CSP, LED, Flip Chip, Semikonduktor |
|---|---|---|---|
| Tegangan tabung: | 80KV/90KV | Industri: | Industri elektronik |
| Ukuran: | 1100(L)x1100(W)x1500(H)mm | Kebocoran Sinar-X: | < 1uSv/jam |
| Berat badan: | 1000kg | Konsumsi daya: | 0,8KW |
| Menyoroti: | Mesin sinar-X SMT IC,Mesin sinar-X fokus 5 mikron,Mesin sinar X SMT IC Unicomp |
||
PCBA mesin X-Ray Unicomp AX7900 dengan resolusi tinggi FPD untuk BGA kosong IC mati pengikatan kawat inspeksi
Aplikasi mesin IC Xray AX7900:
Deskripsi mesin IC Xray AX7900:
Tabung sinar-X 90KV 5μm, Detektor FPD. Stasiun kerja multi-fungsi, standar gerakan multi-sumbu XY dengan gerakan miring ± 60 ° (opsional).Gerakan sumbu Z untuk tabung sinar-X & FPD untuk meningkatkan/menurunkan pembesaran/FOV. Sistem posisi titik target yang nyaman. Sistem pemrosesan gambar DXI multi-fungsi dengan pemrograman XY untuk beberapa rutinitas inspeksi gambar. Max. area pemuatan 420mm x 420mm, max.area deteksi 380 x 380mm, dengan ~ 300X Sistem pembesaran.
Fitur dari mesin IC Xray AX7900:
Spesifikasi Teknis
| Artikel | Definisi | Spesifikasi |
| Parameter Sistem | Ukuran | 1100 ((L) x1100 ((W) x1500 ((H) mm |
| Berat badan | 1000kg | |
| Kekuatan | 220AC/50Hz | |
| Konsumsi Daya | 0.8kW | |
| Tabung sinar-X | Jenis | Ditutup |
| Max.Voltage | 80kV/90kV | |
| Max.Power | 12W/8W | |
| Ukuran Titik | 5μm/15μm | |
| Sistem sinar-X | Intensifier | FPD |
| Monitor | 22 ¢LCD | |
| Sistem pembesaran | 160 X/360 X | |
| Daerah Deteksi | Max.Ukuran muatan | 440 mm x 400 mm |
| Max.Daerah inspeksi | 420 mm x 380 mm | |
| Kebocoran sinar-X | < 1μSv/h | |
Inspeksi Gambar dari mesin IC Xray AX7900:
![]()
Kontak Person: Mr. James Lee
Tel: +86-13502802495
Faks: +86-755-2665-0296