Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Tegangan: | 0~90kV (Dapat Disesuaikan) | Sumber daya listrik: | AC 110/220V, 50/60Hz |
---|---|---|---|
Ukuran: | 1280(P)x1220(L)x1615(T)mm | Kebocoran Sinar-X: | < 1uSv/jam |
Berat badan: | 1100kg | Konsumsi Daya: | 1.0KW |
Ukuran Titik Fokus: | 5μm | Detektor: | Detektor Panel Datar (FPD) |
Ukuran piksel: | 85μm | Pembesaran Sistem: | 600x |
Matriks piksel: | 1536*1536mm | Area Deteksi yang Efektif: | 129*129mm |
Menyoroti: | Mesin sinar X Unicomp AX7900,Mesin sinar-X dengan perbesaran tinggi,Mesin X-Ray Ponsel yang Digunakan |
Mesin sinar-X perbesaran tinggi Unicomp AX7900 untuk inspeksi kualitas ponsel bekas
Deskripsi mesin IC X Ray AX7900:
Digunakan secara luas untuk BGA, CSP, Flip Chip, LED, Fuse, Diode, PCB, Semikonduktor, Industri Baterai, Logam Kecil
Casting, modul konektor elektronik, kabel, komponen aerospace, industri fotovoltaik, dll.
Fitur dari mesin IC Xray AX7900:
Spesifikasi Teknis AX7900
Artikel | Definisi | Spesifikasi |
Parameter Sistem | Ukuran | 1280 ((L) x 1220 ((W) x 1615 ((H) mm |
Berat badan | 1100kg | |
Kekuatan |
AC 110/220V, 50/60Hz
|
|
Konsumsi Daya | 1.0kW | |
Tabung sinar-X | Jenis |
Disegel
|
Max.Voltage |
0 ~ 90kV (diatur)
|
|
Max.Power | 8W | |
Ukuran Titik | 5 μm | |
Sistem sinar-X | Intensifier | FPD |
Monitor | 224LCD | |
Sistem pembesaran | 600X | |
Daerah Deteksi | Max. Luas muat | 520mm x 420mm |
Max.Daerah inspeksi | 460 mm x 400 mm | |
Kebocoran sinar-X | < 1μSv/h (Menurut semua standar internasional)
|
Inspeksi Gambar mesin IC X Ray AX7900:
Kontak Person: Mr. James Lee
Tel: +86-13502802495
Faks: +86-755-2665-0296